- आढावा
- चौकशी
- संबंधित उत्पादने



* सर्व प्रकारचे उच्च दबाव सिलेंडर वाल्व.
* OEM & ODM सेवा
* नियमित गुणवत्ता निश्चित करणे प्रणाली
* BV/ TUV/ SGS/ LR/ DNV/ CIQ तिसरे पक्षाचा परीक्षण प्रतिनिधित्व
* MOQ फ्लेक्सिबल आहे व तीव्र प्रदान
* समजदार व प्रतिस्पर्धा योग्य मूल्य
* दीर्घकालिक गुणवत्तेची वाढमान
| गैस  | सीजीए  | गैस  | सीजीए  | गैस  | 
| QF-2  | PZ27.8  | जी५/८ मेल  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-२सी  | PZ27.8  | जी५/८ मेल  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-2सी2  | 3⁄4-14NGT  | जी५/८ मेल  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-2सी4  | 3⁄4-14NGT  | डीआयएन6(डब्ल्यू21.8  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-2सी7  | PZ27.8  | डब्ल्यू21.8-14 मेल  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-2सी7ए  | 3⁄4-14NGT  | डब्ल्यू21.8-14 मेल  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-2जी  | PZ27.8  | जी5/8(महिला)  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-2जी/02  | PZ27.8  | जी5/8(महिला)  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-2जी1सी  | PZ27.8  | जी3/4 मेल  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-2जी1डी  | पीजेड19.2  | जी3/4 मेल  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-2जी1ई  | 3/4-16UNF  | जी5/8(महिला)  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-2जी1एफ  | बीएस 1‘  | जी5/8(महिला)  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-2एच  | PZ27.8  | डब्ल्यू24.32-1/14  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-5  | PZ27.8  | जी५/८ मेल  | 20एमपीए  | 27-30एमपीए  | 
| क्यूएफ-5सी  | 3⁄4-14NGT  | जी५/८ मेल  | 20एमपीए  | 27-30एमपीए  | 
| क्यूएफ-5जी  | 3⁄4-14NGT  | डब्ल्यू21.8(डीआयएन 6)  | 20एमपीए  | 27-30एमपीए  | 
| क्यूएफ-5ए  | पी727.8  | जी५/८ मेल  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-5ए1  | 3⁄4-14NGT  | डब्ल्यू21.8-14 मेल  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-5ए4  | 25ई  | डब्ल्यू21.8(डीआयएन 6)  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-5ए5  | 3⁄4-14NGT  | डब्ल्यू21.8(डीआयएन 6)  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-6  | PZ27.8  | जी५/८ मेल  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-6बी  | PZ27.8  | जी५/८ मेल  | 20एमपीए  | 27-30एमपीए  | 
| क्यूएफ-20  | पीजेड19.2  | जी1/2 नर  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-21  | पीजेड19.2  | डब्ल्यू21.8-14  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-21ए  | पीजेड19.2  | डब्ल्यू21.8-14  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-011  | पीजेड19.2  | डब्ल्यू21.8-14  | 15mpa  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-23  | PZ27.8  | W21.8-14(DIN6  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-28  | PZ27.8  | जी5/8(महिला)  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| QF-28A  | PZ27.8  | जी5/8(महिला)  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| QF-35D  | M25*2  | जी५/८ मेल  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-40  | PZ27.8  | जी५/८ मेल  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-40A4  | PZ27.8  | W23-1/14Female  | 20एमपीए  | 27-30एमपीए  | 
| QF-42  | PZ27.8  | जी5/8(महिला)  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| QF-42E  | 25ई  | जी5/8(महिला)  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| QF-42H  | 25ई  | जी5/8(महिला)  | 30एमपीए  | एन/एम  | 
| क्यूएफ-42एफ  | 3⁄4-14NGT  | जी5/8(महिला)  | 20एमपीए  | एन/एम  | 
| CGA540  | PZ27.8  | 0.903-14एनजीओ  | 2175psi  | 36255psi  | 
| सीजीए540ए  | 3⁄4-14NGT  | 0.903-14एनजीओ  | 2175psi  | 36255psi  | 
| सीजीए540बी  | PZ27.8  | 0.903-14एनजीओ  | 2175psi  | एन/एम  | 
| सीजीए5400  | 3/4-16UNF  | 0.903-14एनजीओ  | 2175psi  | 36255psi  | 
| CGA870  | 3/4-16UNF  | क्लॅम्प  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 












 
       EN
EN
          
         AR
AR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               ID
ID
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               SW
SW
               GA
GA
               CY
CY
               BE
BE
               KA
KA
               LO
LO
               LA
LA
               MI
MI
               MR
MR
               MN
MN
               NE
NE
               UZ
UZ
               
     
  
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        