- अवलोकन
- सोधपुछ
- सम्बन्धित उत्पादनहरू



हामी ऑक्सिजन, आर्गन, नाइट्रोजन, CO2, हीलियम, हाइड्रोजन, र सबै तरहका हाइ प्रेशर सिलेंडर वैल्वहरूको पुर्याउनमा गहिरै लगायत छौं। 
* सबै तरहका हाइ प्रेशर सिलेंडर वैल्वहरू।
* OEM & ODM सेवा
* कठोर गुणवत्ता विश्वासनीय प्रणाली
* BV/ TUV/ SGS/ LR/ DNV/ CIQ तीसरा पक्ष परीक्षण प्रतिवेदन
* फ्लेक्सिबल MOQ र तेज डिलिभरी
* विवेकपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य
* लामो समयको गुणवत्ता गारंटी
* सबै तरहका हाइ प्रेशर सिलेंडर वैल्वहरू।
* OEM & ODM सेवा
* कठोर गुणवत्ता विश्वासनीय प्रणाली
* BV/ TUV/ SGS/ LR/ DNV/ CIQ तीसरा पक्ष परीक्षण प्रतिवेदन
* फ्लेक्सिबल MOQ र तेज डिलिभरी
* विवेकपूर्ण र प्रतिस्पर्धात्मक मूल्य
* लामो समयको गुणवत्ता गारंटी
| GAS  | CGA  | GAS  | CGA  | GAS  | 
| QF-2  | PZ27.8  | G5/8पुरुष  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2C  | PZ27.8  | G5/8पुरुष  | 15mpa  | N⁄m  | 
| QF-2C2  | 3⁄4-14NGT  | G5/8पुरुष  | 15mpa  | N⁄m  | 
| QF-2C4  | 3⁄4-14NGT  | DIN6(W21.8  | 15mpa  | N⁄m  | 
| QF-2C7  | PZ27.8  | W21.8-14Male  | 15mpa  | N⁄m  | 
| QF-2C7A  | 3⁄4-14NGT  | W21.8-14Male  | 15mpa  | N⁄m  | 
| QF-2G  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2G/02  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 15mpa  | N⁄m  | 
| QF-2G1C  | PZ27.8  | G3/4 पुरुष  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2G1D  | PZ19.2  | G3/4 पुरुष  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2G1E  | 3/4-16UNF  | G5/8(Female)  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2G1F  | BS 1‘  | G5/8(Female)  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2H  | PZ27.8  | W24.32-1/14  | 15mpa  | N⁄m  | 
| QF-5  | PZ27.8  | G5/8पुरुष  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-5C  | 3⁄4-14NGT  | G5/8पुरुष  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-5G  | 3⁄4-14NGT  | W21.8(DIN 6)  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-5A  | P727.8  | G5/8पुरुष  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| QF-5A1  | 3⁄4-14NGT  | W21.8-14Male  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| QF-5A4  | २५ई  | W21.8(DIN 6)  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| QF-5A5  | 3⁄4-14NGT  | W21.8(DIN 6)  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| क्यूएफ-6  | PZ27.8  | G5/8पुरुष  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-6बी  | PZ27.8  | G5/8पुरुष  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| क्यूएफ-20  | PZ19.2  | जी1/2पुरुष  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-21  | PZ19.2  | डब्ल्यू21.8-14  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-21ए  | PZ19.2  | डब्ल्यू21.8-14  | 15mpa  | N⁄m  | 
| क्यूएफ-011  | PZ19.2  | डब्ल्यू21.8-14  | 15mpa  | N⁄m  | 
| क्यूएफ-23  | PZ27.8  | डब्ल्यू21.8-14(डीआईएन6  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-२८  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| क्यूएफ-२८ए  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| क्यूएफ-३५डी  | एम२५*२  | G5/8पुरुष  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-४०  | PZ27.8  | G5/8पुरुष  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| क्यूएफ-४०ए४  | PZ27.8  | डब्ल्यू२३-१/१४ महिला  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-42  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| क्यूएफ-४२ई  | २५ई  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| क्यूएफ-४२एच  | २५ई  | G5/8(Female)  | 30Mpa  | N⁄m  | 
| क्यूएफ-४२एफ  | 3⁄4-14NGT  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N⁄m  | 
| CGA540  | PZ27.8  | 0.903-14NGO  | 2175psi  | 36255psi  | 
| CGA540A  | 3⁄4-14NGT  | 0.903-14NGO  | 2175psi  | 36255psi  | 
| CGA540B  | PZ27.8  | 0.903-14NGO  | 2175psi  | N⁄m  | 
| CGA5400  | 3/4-16UNF  | 0.903-14NGO  | 2175psi  | 36255psi  | 
| CGA870  | 3/4-16UNF  | Clamp  | 15mpa  | 20.25-22.5mpa  | 












 
       EN
EN
          
         AR
AR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               ID
ID
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               SW
SW
               GA
GA
               CY
CY
               BE
BE
               KA
KA
               LO
LO
               LA
LA
               MI
MI
               MR
MR
               MN
MN
               NE
NE
               UZ
UZ
               
     
  
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        