- Trosolwg
- Ymholiadau
- Cynnyrchau Cysylltiedig

| Model Rhif. | T75 Tanstod ISO |
| Cyfran Gorau | Co2\/N2\/Ar |
| Arwain | Uchelvacwm Lliw Mawr |
| Fersiwn | 20 Troed\/ 40 Troed |
| Lliw | Gwyn |
| Pwysleithiau Trafnidiaeth | Cynhwysydd\/ Cargau Llawn |
| System Rheoli | ISO 1496\/3 1995 |


| Disgrifiad y Cynnyrch | Tanstod ISO Ardal Llyfrydd Da |
| Fersiwn | 10 troed, 20 troed, 40 troed & mathau ar ddiwylliant |
| Cyflwyniad | Mae taniad cryogenig ISO yn taniad llyfryd cryogenig ar lefel byd-eang. Mae'n gynllun cynhwysol a'r nodwydd presiwm yw'n cael ei osod o fewn y freim wedi'i gludo. Mae'n addas ar gyfer troseddu mor a throseddu tir. |
| Manteision | Fel cynhwysydd gwasanaeth llwyf, mae'r taniad ISO yn gymryd pob fudd o droseddu cynhwysydd - gyflym, defnyddiol, cynorthwyol, gwych ac yn fuddiol i'r amgylchedd. |




Mae cynhwysydd tan 20 troedfedd o fath fframwaith ISO yn addas ar gyfer troseddu rhwng amgylchiadau. Mor, llwybr a rhyffordd
troseddu. Gyda'i maintau cyfan yn cyd-fynd â chynghorau ISO, mae gan y cynhwysydd tan gradch i lawer fel 9 uchaf
stackio llawn. Gall unrhyw bethau fel ymylon, ategion diogelwch, amgylchedd, cymryd, crynodeb, llwybr, a
laddariau cael eu cynfigi yn unol â chreifftiau penodol cleient a gofynion cynnyrch er mwyn gadw a throseddu cemeg ar draws byd.
EN
AR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
TL
ID
SK
SL
UK
VI
TH
TR
AF
MS
SW
GA
CY
BE
KA
LO
LA
MI
MR
MN
NE
UZ