- Panoramica
- Richiesta
- Prodotti correlati



* tutti i tipi di valvole per cilindri ad alta pressione.
* Servizio OEM & ODM
* Sistema rigoroso di garanzia della qualità
* Rapporto di prova di terze parti BV/TUV/SGS/LR/DNV/CIQ
* MOQ flessibile e consegna rapida
* Prezzo ragionevole e competitivo
* Garanzia di lunga durata sulla qualità
| Gas  | CGA  | Gas  | CGA  | Gas  | 
| QF-2  | PZ27.8  | G5/8Maschio  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-2C  | PZ27.8  | G5/8Maschio  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-2C2  | 3/4-14NGT  | G5/8Maschio  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-2C4  | 3/4-14NGT  | DIN6(W21.8  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-2C7  | PZ27.8  | W21.8-14Maschio  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-2C7A  | 3/4-14NGT  | W21.8-14Maschio  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-2G  | PZ27.8  | G5/8(Femmina)  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-2G/02  | PZ27.8  | G5/8(Femmina)  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-2G1C  | PZ27.8  | G3/4Maschio  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-2G1D  | PZ19.2  | G3/4Maschio  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-2G1E  | 3/4-16UNF  | G5/8(Femmina)  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-2G1F  | BS 1‘  | G5/8(Femmina)  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-2H  | PZ27.8  | W24.32-1/14  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-5  | PZ27.8  | G5/8Maschio  | 20MPa    | 27-30MPa  | 
| QF-5C  | 3/4-14NGT  | G5/8Maschio  | 20MPa    | 27-30MPa  | 
| QF-5G  | 3/4-14NGT  | W21.8(DIN 6)  | 20MPa    | 27-30MPa  | 
| QF-5A  | P727.8  | G5/8Maschio  | 20MPa    | N/m  | 
| QF-5A1  | 3/4-14NGT  | W21.8-14Maschio  | 20MPa    | N/m  | 
| QF-5A4  | 25E  | W21.8(DIN 6)  | 20MPa    | N/m  | 
| QF-5A5  | 3/4-14NGT  | W21.8(DIN 6)  | 20MPa    | N/m  | 
| QF-6  | PZ27.8  | G5/8Maschio  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-6B  | PZ27.8  | G5/8Maschio  | 20MPa    | 27-30MPa  | 
| QF-20  | PZ19.2  | G1/2Maschio  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-21  | PZ19.2  | W21.8-14  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-21A  | PZ19.2  | W21.8-14  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-011  | PZ19.2  | W21.8-14  | 15Mpa  | N/m  | 
| QF-23  | PZ27.8  | W21.8-14(DIN6  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-28  | PZ27.8  | G5/8(Femmina)  | 20MPa    | N/m  | 
| QF-28A  | PZ27.8  | G5/8(Femmina)  | 20MPa    | N/m  | 
| QF-35D  | M25*2  | G5/8Maschio  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-40  | PZ27.8  | G5/8Maschio  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 
| QF-40A4  | PZ27.8  | W23-1/14Femmina  | 20MPa    | 27-30MPa  | 
| QF-42  | PZ27.8  | G5/8(Femmina)  | 20MPa    | N/m  | 
| QF-42E  | 25E  | G5/8(Femmina)  | 20MPa    | N/m  | 
| QF-42H  | 25E  | G5/8(Femmina)  | 30Mpa  | N/m  | 
| QF-42F  | 3/4-14NGT  | G5/8(Femmina)  | 20MPa    | N/m  | 
| CGA540  | PZ27.8  | 0.903-14NGO  | 2175 psi  | 36255psi  | 
| CGA540B  | 3/4-14NGT  | 0.903-14NGO  | 2175 psi  | 36255psi  | 
| CGA540A  | PZ27.8  | 0.903-14NGO  | 2175 psi  | N/m  | 
| CGA5400  | 3/4-16UNF  | 0.903-14NGO  | 2175 psi  | 36255psi  | 
| CGA870  | 3/4-16UNF  | MORSETTO  | 15Mpa  | 20,25-22,5 MPa  | 












 
       EN
EN
          
         AR
AR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               ID
ID
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               SW
SW
               GA
GA
               CY
CY
               BE
BE
               KA
KA
               LO
LO
               LA
LA
               MI
MI
               MR
MR
               MN
MN
               NE
NE
               UZ
UZ
               
     
  
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        