- Overview
- Inquiry
- Related Products



* all kinds of high pressure cylinder valves.
* OEM & ODM service
* Strict quality assurance system
* BV/TUV/SGS/LR/DNV/CIQ third party test report
* Flexible MOQ and Fast delivery
* Reasonable and competitive price
* Long-term quality warranty
| Gas | CGA | Gas | CGA | Gas | 
| QF-2 | PZ27.8 | G5/8Male | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-2C | PZ27.8 | G5/8Male | 15mpa | N/M | 
| QF-2C2 | 3/4-14NGT | G5/8Male | 15mpa | N/M | 
| QF-2C4 | 3/4-14NGT | DIN6(W21.8 | 15MPA | N/M | 
| QF-2C7 | PZ27.8 | W21.8-14Male | 15mpa | N/M | 
| QF-2C7A | 3/4-14NGT | W21.8-14Male | 15mpa | N/M | 
| QF-2G | PZ27.8 | G5/8(Female) | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-2G/02 | PZ27.8 | G5/8(Female) | 15mpa | N/M | 
| QF-2G1C | PZ27.8 | G3/4Male | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-2G1D | PZ19.2 | G3/4Male | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-2G1E | 3/4-16UNF | G5/8(Female) | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-2G1F | BS 1‘ | G5/8(Female) | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-2H | PZ27.8 | W24.32-1/14 | 15mpa | N/M | 
| QF-5 | PZ27.8 | G5/8Male | 20mpa | 27-30mpa | 
| QF-5C | 3/4-14NGT | G5/8Male | 20mpa | 27-30mpa | 
| QF-5G | 3/4-14NGT | W21.8(DIN 6) | 20mpa | 27-30mpa | 
| QF-5A | P727.8 | G5/8Male | 20mpa | N/M | 
| QF-5A1 | 3/4-14NGT | W21.8-14Male | 20mpa | N/M | 
| QF-5A4 | 25E | W21.8(DIN 6) | 20mpa | N/M | 
| QF-5A5 | 3/4-14NGT | W21.8(DIN 6) | 20mpa | N/M | 
| QF-6 | PZ27.8 | G5/8Male | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-6B | PZ27.8 | G5/8Male | 20mpa | 27-30mpa | 
| QF-20 | PZ19.2 | G1/2Male | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-21 | PZ19.2 | W21.8-14 | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-21A | PZ19.2 | W21.8-14 | 15mpa | N/M | 
| QF-011 | PZ19.2 | W21.8-14 | 15mpa | N/M | 
| QF-23 | PZ27.8 | W21.8-14(DIN6 | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-28 | PZ27.8 | G5/8(Female) | 20mpa | N/M | 
| QF-28A | PZ27.8 | G5/8(Female) | 20mpa | N/M | 
| QF-35D | M25*2 | G5/8Male | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-40 | PZ27.8 | G5/8Male | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 
| QF-40A4 | PZ27.8 | W23-1/14Female | 20mpa | 27-30mpa | 
| QF-42 | PZ27.8 | G5/8(Female) | 20mpa | N/M | 
| QF-42E | 25E | G5/8(Female) | 20mpa | N/M | 
| QF-42H | 25E | G5/8(Female) | 30mpa | N/M | 
| QF-42F | 3/4-14NGT | G5/8(Female) | 20mpa | N/M | 
| CGA540 | PZ27.8 | 0.903-14NGO | 2175psi | 36255psi | 
| CGA540A | 3/4-14NGT | 0.903-14NGO | 2175psi | 36255psi | 
| CGA540B | PZ27.8 | 0.903-14NGO | 2175psi | N/M | 
| CGA5400 | 3/4-16UNF | 0.903-14NGO | 2175psi | 36255psi | 
| CGA870 | 3/4-16UNF | Clamp | 15mpa | 20.25-22.5mpa | 












 
       EN
EN
          
         AR
AR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               ID
ID
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               SW
SW
               GA
GA
               CY
CY
               BE
BE
               KA
KA
               LO
LO
               LA
LA
               MI
MI
               MR
MR
               MN
MN
               NE
NE
               UZ
UZ
               
     
  
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        