- Buod
- Inquiry
- Mga kaugnay na produkto



* iba't ibang uri ng mataas na presyon na bulaklak ng tsilindro.
* Serbisyo ng OEM & ODM
* Matalinghagang sistema ng siguradong kalidad
* Ulat ng pagsusuri mula sa ikatlo na partido BV/TUV/SGS/LR/DNV/CIQ
* Maikling MOQ at mabilis na pagpapadala
* Magkakaroon at kompetitibong presyo
* Mahabang panahon ng garanteng kalidad
| Gas  | CGA  | Gas  | CGA  | Gas  | 
| QF-2  | PZ27.8  | G5/8Male  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2C  | PZ27.8  | G5/8Male  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-2C2  | 3⁄4-14NGT  | G5/8Male  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-2C4  | 3⁄4-14NGT  | DIN6(W21.8  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-2C7  | PZ27.8  | W21.8-14Male  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-2C7A  | 3⁄4-14NGT  | W21.8-14Male  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-2G  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2G/02  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-2G1C  | PZ27.8  | G3/4Male  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2G1D  | PZ19.2  | G3/4Male  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2G1E  | 3/4-16UNF  | G5/8(Female)  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2G1F  | BS 1‘  | G5/8(Female)  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-2H  | PZ27.8  | W24.32-1/14  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-5  | PZ27.8  | G5/8Male  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-5C  | 3⁄4-14NGT  | G5/8Male  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-5G  | 3⁄4-14NGT  | W21.8(DIN 6)  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-5A  | P727.8  | G5/8Male  | 20Mpa  | N/M  | 
| QF-5A1  | 3⁄4-14NGT  | W21.8-14Male  | 20Mpa  | N/M  | 
| QF-5A4  | 25E  | W21.8(DIN 6)  | 20Mpa  | N/M  | 
| QF-5A5  | 3⁄4-14NGT  | W21.8(DIN 6)  | 20Mpa  | N/M  | 
| QF-6  | PZ27.8  | G5/8Male  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-6B  | PZ27.8  | G5/8Male  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-20  | PZ19.2  | G1/2Male  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-21  | PZ19.2  | W21.8-14  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-21A  | PZ19.2  | W21.8-14  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-011  | PZ19.2  | W21.8-14  | 15Mpa  | N/M  | 
| QF-23  | PZ27.8  | W21.8-14(DIN6  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-28  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N/M  | 
| QF-28A  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N/M  | 
| QF-35D  | M25*2  | G5/8Male  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-40  | PZ27.8  | G5/8Male  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 
| QF-40A4  | PZ27.8  | W23-1/14Pambabae  | 20Mpa  | 27-30mpa  | 
| QF-42  | PZ27.8  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N/M  | 
| QF-42E  | 25E  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N/M  | 
| QF-42H  | 25E  | G5/8(Female)  | 30Mpa  | N/M  | 
| QF-42F  | 3⁄4-14NGT  | G5/8(Female)  | 20Mpa  | N/M  | 
| CGA540  | PZ27.8  | 0.903-14NGO  | 2175psi  | 36255psi  | 
| CGA540B  | 3⁄4-14NGT  | 0.903-14NGO  | 2175psi  | 36255psi  | 
| CGA540A  | PZ27.8  | 0.903-14NGO  | 2175psi  | N/M  | 
| CGA5400  | 3/4-16UNF  | 0.903-14NGO  | 2175psi  | 36255psi  | 
| CGA870  | 3/4-16UNF  | Clamp  | 15Mpa  | 20.25-22.5mpa  | 












 
       EN
EN
          
         AR
AR
               CS
CS
               DA
DA
               NL
NL
               FI
FI
               FR
FR
               DE
DE
               EL
EL
               IT
IT
               JA
JA
               KO
KO
               NO
NO
               PL
PL
               PT
PT
               RO
RO
               RU
RU
               ES
ES
               TL
TL
               ID
ID
               SK
SK
               SL
SL
               UK
UK
               VI
VI
               TH
TH
               TR
TR
               AF
AF
               MS
MS
               SW
SW
               GA
GA
               CY
CY
               BE
BE
               KA
KA
               LO
LO
               LA
LA
               MI
MI
               MR
MR
               MN
MN
               NE
NE
               UZ
UZ
               
     
  
  
  
  
  
  
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        